8 (499) 322-15-28

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ!

Ежедневно с 08:00 до 22:00

Щетка дисковая неплетенная RBU WIDE универсальное применение-img

Щетка дисковая неплетенная RBU WIDE универсальное применение

Есть в наличии
Цена по запросу

Описание

Отлично подходит для работ средней тяжести на деталях с большой площадью обработки как ручным, так и машинным методом. Разработаны для универсального применения в мастерских.

 

Рекомендации по применению:
— Работайте с небольшим усилием прижима.
— Следите за тем, чтобы задействованы были только концы проволоки.

 

Преимущества:
Возможность применения на всех стандартных стационарных приводных машинах и шлифовальных станках благодаря изменяемому диаметру отверстия.

 

Информация для заказа:
Диаметры 150–200 мм поставляются вместе с комплектом переходников АК 32-2.
Диаметры 100–125 мм поставляются с различным отверстием для хвостовика.

 

D — диаметр [мм]
WF — рабочая ширина [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DA — диаметр посадочного отверстия [мм]
DF — толщина проволоки [мм]

D
[мм]
WF
[мм]
LT
[мм]
DA
[мм]
DAM
[мм]
DF
[мм]
Кол-во в упаковке Опт.
кол-во
об/мин

Макс.
кол-во
об/мин

Наименование
EAN 4007220
Стальная проволока (ST)
100 20 25 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956236 4,000-6,000 8,000 POS RBU 10020/14,0 ST 0,30
28 25 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956243 4,000-6,000 8,000 POS RBU 10028/14,0 ST 0,30
125 20 30 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956250 3,000-4,500 6,000 POS RBU 12520/14,0 ST 0,30
28 30 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956274 3,000-4,500 6,000 POS RBU 12528/14,0 ST 0,30
150 25 25 AK 32-2 50,8 0,20 956281 3,000-4,500 6,000 POS RBU 15025/AK32-2 ST 0,20
25 25 AK 32-2 50,8 0,30 956304 3,000-4,500 6,000 POS RBU 15025/AK32-2 ST 0,30
38 25 AK 32-2 50,8 0,20 956298 3,000-4,500 6,000 POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,20
38 25 AK 32-2 50,8 0,30 956311 3,000-4,500 6,000 POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30
180 25 40 AK 32-2 50,8 0,20 956335 3,000-4,500 6,000 POS RBU 18025/AK32-2 ST 0,20
25 40 AK 32-2 50,8 0,30 956342 3,000-4,500 6,000 POS RBU 18025/AK32-2 ST 0,30
38 40 AK 32-2 50,8 0,30 956359 3,000-4,500 6,000 POS RBU 18038/AK32-2 ST 0,30
200 25 50 AK 32-2 50,8 0,20 956366 2,300-3,400 4,500 POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,20
25 50 AK 32-2 50,8 0,30 956373 2,300-3,400 4,500 POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,30
38 50 AK 32-2 50,8 0,30 956380 2,300-3,400 4,500 POS RBU 20038/AK32-2 ST 0,30
Проволока из нержавеющей стали (INOX)
Все щетки INOX обезжирены.
100 20 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956397 3,200-5,200 8,000 POS RBU 10020/14,0 INOX 0,30
28 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956403 3,200-5,200 8,000 POS RBU 10028/14,0 INOX 0,30
125 20 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956410 2,400-3,900 6,000 POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30
28 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956434 2,400-3,900 6,000 POS RBU 12528/14,0 INOX 0,30
150 25 AK 32-2 50,8 0,20 956441 2,400-3,900 6,000 POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,20
25 AK 32-2 50,8 0,30 956465 2,400-3,900 6,000 POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30
38 AK 32-2 50,8 0,20 956458 2,400-3,900 6,000 POS RBU 15038/AK32-2 INOX 0,20
38 AK 32-2 50,8 0,30 956472 2,400-3,900 6,000 POS RBU 15038/AK32-2 INOX 0,30
180 25 AK 32-2 50,8 0,20 956489 2,400-3,900 6,000 POS RBU 18025/AK32-2 INOX 0,20
25 AK 32-2 50,8 0,30 956496 2,400-3,900 6,000 POS RBU 18025/AK32-2 INOX 0,30
38 AK 32-2 50,8 0,30 956502 2,400-3,900 6,000 POS RBU 18038/AK32-2 INOX 0,30
200 25 AK 32-2 50,8 0,20 956519 1,800-2,900 4,500 POS RBU 20025/AK32-2 INOX 0,20
25 AK 32-2 50,8 0,30 956526 1,800-2,900 4,500 POS RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30
38 AK 32-2 50,8 0,30 956533 1,800-2,900 4,500 POS RBU 20038/AK32-2 INOX 0,30
Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC)
150 25 25 AK 32-2 50,8 0,55 069707 2,400-3,900 6,000 POS RBU 15025/AK32-2 SiC 120 0,55
1,10 069691 2,400-3,900 6,000 POS RBU 15025/AK32-2 SiC 120 1,10
0,55 069714 2,400-3,900 6,000 POS RBU 15025/AK32-2 SiC 320 0,55
200 25 50 AK 32-2 50,8 1,10 069721 2,400-3,900 6,000 POS RBU 20025/AK32-2 SiC 120 1,10

 

Остались вопросы ?