8 (499) 322-15-28

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ!

Ежедневно с 08:00 до 22:00

Шлифовально-отрезной круг SG STEELOX ★★★☆-img

Шлифовально-отрезной круг SG STEELOX ★★★☆

Есть в наличии
Цена по запросу
vibration
noise
energy
emission
haptic
time

Описание

Универсальный шлифовально-отрезной круг SG STEELOX – высокая производительность резки и максимальный срок службы для использования на прямых шлифмашинах.

Преимущества:

  • Идеальный доступ к труднодоступным местам.
  • Универс. отрезной круг для многих материалов.
  •  Быстрая обработка за счет высокой производительности реза.
  • Макс. экономичность за счет макс. срока службы

 

Обрабатываемые материалы:
Сталь, Нерж. сталь (INOX), Сплавы на основе никеля (напр., Инконель и Хастеллой), Чугун, Алюминий, Другие цветные металлы

 

Вид обработки:
Резка жести, профиля и цельного материала, подготовка проломов

 

Абразивный материал:
Высокопроизводительный оксид алюминия (корунд) A.

 

Информация для заказа:
Подходящий зажимной стержень заказывается отдельно.

 

Информация безопасности:

  • Соблюдайте макс. число оборотов отрезного круга и зажимного стержня, в частности, нижнее значение.
  • На пневмат. прямых шлифмашинах необходимо использовать шлиф.-отрезные круги диаметром более 50 мм с защитным кожухом (ISO 11148-7).
  • На электр. прямых шлифмашинах необходимо использовать шлиф.-отрезные круги диаметром более 55 мм с защитным кожухом (ISO 60745-2-3).

 

D, диаметр
[мм]
T, толщина
[мм]
H, посадочное отверстие
[мм]
EAN
4007220
Макс. кол-во об/мин Наименование
Тип 41 (EHT), прямой профиль
30 1,0 6,0 165621 51,000 50 EHT 30-1,0 SG STEELOX/6,0
1,4 6,0 165638 51,000 50 EHT 30-1,4 SG STEELOX/6,0
40 1,0 6,0 165645 38,200 50 EHT 40-1,0 SG STEELOX/6,0
2,0 6,0 165652 38,200 50 EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0
50 0,8 6,0 849156 30,600 50 EHT 50-0,8 SG STEELOX/6,0
1,0 6,0 165669 30,600 50 EHT 50-1,0 SG STEELOX/6,0
1,4 6,0 165676 30,600 50 EHT 50-1,4 SG STEELOX/6,0
2,0 6,0 165683 30,600 50 EHT 50-2,0 SG STEELOX/6,0
3,0 6,0 165690 30,600 50 EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0
65 0,8 6,0 849187 23,500 50 EHT 65-0,8 SG STEELOX/6,0
0,8 10,0 849194 23,500 50 EHT 65-0,8 SG STEELOX/10,0
1,0 6,0 165706 23,500 50 EHT 65-1,0 SG STEELOX/6,0
1,0 10,0 165713 23,500 50 EHT 65-1,0 SG STEELOX/10,0
1,4 10,0 165720 23,500 50 EHT 65-1,4 SG STEELOX/10,0
2,0 10,0 165737 23,500 50 EHT 65-2,0 SG STEELOX/10,0
3,0 10,0 165744 23,500 50 EHT 65-3,0 SG STEELOX/10,0
70 1,0 10,0 165751 21,800 50 EHT 70-1,0 SG STEELOX/10,0
1,4 10,0 165768 21,800 50 EHT 70-1,4 SG STEELOX/10,0
2,0 10,0 165775 21,800 50 EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0
3,0 10,0 165782 21,800 50 EHT 70-3,0 SG STEELOX/10,0
76 0,8 6,0 849217 20,100 50 EHT 76-0,8 SG STEELOX/6,0
0,8 10,0 849200 20,100 50 EHT 76-0,8 SG STEELOX/10,0
1,0 6,0 165812 20,100 50 EHT 76-1,0 SG STEELOX/6,0
1,0 10,0 165829 20,100 50 EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0
1,4 10,0 165836 20,100 50 EHT 76-1,4 SG STEELOX/10,0
2,0 10,0 165843 20,100 50 EHT 76-2,0 SG STEELOX/10,0
3,0 10,0 165850 20,100 50 EHT 76-3,0 SG STEELOX/10,0

 

Остались вопросы ?