Описание
Отрезной круг для резки низколегированных материалов и нержавеющей стали (INOX) высокой производительности и увеличенным сроком эксплуатации.
Преимущества:
• Универсальный круг для резки стали и нержавеющей стали (INOX).
• Быстрый процесс резки благодаря высокой производительности.
• Экономия средств благодаря увеличенному сроку эксплуатации.
• Отрезные круги небольшой толщины идеально подходят для аккумуляторного инструмента.
Обрабатываемые материалы:
Сталь, нержавеющая сталь (INOX).
Применение:
Резка листового материала, профилей, резка по радиусу.
Абразивный материал:
Оксид алюминия А.
D, диаметр [мм] |
T/U, толщина [мм] |
EAN 4007220 |
H, посадочное отверстие [мм] |
Макс. кол-во об/мин | Наименование | |
Тип 41 (EHT), прямой профиль |
||||||
76 | 0,8 | 060889 | 10,0 | 20,100 | 25 | EHT 76-0,8 PSF STEELOX/10,0 |
1,0 | 060940 | 10,0 | 20,100 | 25 | EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 | |
105 | 1,0 | 098493 | 16,0 | 14,500 | 25 | EHT 105-1,0 PSF STEELOX/16,0 |
115 | 1,0 | 560266 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-1,0 PSF STEELOX |
1,6 | 538135 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-1,6 PSF STEELOX | |
2,4 | 523025 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-2,4 PSF STEELOX | |
125 | 1,0 | 560372 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-1,0 PSF STEELOX |
1,6 | 538142 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-1,6 PSF STEELOX | |
2,0 | 667958 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-2,0 PSF STEELOX | |
2,4 | 523049 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-2,4 PSF STEELOX | |
150 | 1,6 | 581223 | 22,23 | 10,200 | 25 | EHT 150-1,6 PSF STEELOX |
180 | 1,6 | 581230 | 22,23 | 8,500 | 25 | EHT 180-1,6 PSF STEELOX |
2,5 | 523063 | 22,23 | 8,500 | 25 | EHT 180-2,5 PSF STEELOX | |
230 | 1,9 | 581216 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-1,9 PSF STEELOX |
2,0 | 702239 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-2,0 PSF STEELOX | |
2,5 | 523087 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-2,5 PSF STEELOX | |
Тип 42 (EH), с утопленным центром |
||||||
100 | 2,4 | 523018 | 16,0 | 15,300 | 25 | EH 100-2,4 PSF STEELOX/16,0 |
115 | 2,4 | 523032 | 22,23 | 13,300 | 25 | EH 115-2,4 PSF STEELOX |
125 | 2,4 | 523056 | 22,23 | 12,200 | 25 | EH 125-2,4 PSF STEELOX |
180 | 2,5 | 523070 | 22,23 | 8,500 | 25 | EH 180-2,5 PSF STEELOX |
230 | 2,5 | 523094 | 22,23 | 6,600 | 25 | EH 230-2,5 PSF STEELOX |