8 (499) 322-15-28

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ!

Ежедневно с 08:00 до 22:00

Сверла корончатые твердосплавные глубина 8 мм-img

Сверла корончатые твердосплавные глубина 8 мм

Есть в наличии
Цена по запросу

Описание

Сверла корончатые твердосплавные глубина 8 мм. Короткое исполнение (высота инструмента 8 мм) предназначено для обработки материала толщиной до 4 мм.

 

d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]

d1
[мм]
d2
[мм]
EAN
4007220
Реком.
число об.
[мин-1]
сталь
Реком.
число об.
[мин-1]
нерж. сталь
(INOX)
Реком.
число об.
[мин-1]
цв. мет.
Реком.
число об.
[мин-1]
пластмасса
Подх.
сверла /
фрезы
Наименование
16 7 062913 790-1,200 400-1,000 880-1,310 880-1,310 LOSB 6/48 1 LOS HM 1608
18 7 062937 710-1,060 350-880 780-1,170 780-1,170 LOSB 6/48 1 LOS HM 1808
19 7 062944 670-1,000 330-840 740-1,110 740-1,110 LOSB 6/48 1 LOS HM 1908
20 7 062951 630-950 320-800 700-1,050 700-1,050 LOSB 6/48 1 LOS HM 2008
21 7 062968 600-910 300-760 670-1,000 670-1,000 LOSB 6/48 1 LOS HM 2108
22 7 062975 580-870 290-720 640-950 640-950 LOSB 6/48 1 LOS HM 2208
23 10 062982 550-830 280-690 610-910 610-910 LOSB 6/48 1 LOS HM 2308
24 10 062999 530-800 270-660 580-880 580-880 LOSB 6/48 1 LOS HM 2408
25 10 063002 510-760 260-640 560-840 560-840 LOSB 6/48 1 LOS HM 2508
27 10 063026 470-710 240-590 520-780 520-780 LOSB 6/48 1 LOS HM 2708
28 10 063033 455-680 230-570 500-750 500-750 LOSB 6/48 1 LOS HM 2808
30 10 063057 425-635 210-530 470-700 470-700 LOSB 6/48 1 LOS HM 3008
32 10 063071 400-600 200-500 440-660 440-660 LOSB 6/48 1 LOS HM 3208
34 10 063095 375-560 185-470 410-620 410-620 LOSB 6/48 1 LOS HM 3408
35 10 063101 365-545 180-450 400-600 400-600 LOSB 6/48 1 LOS HM 3508
38 10 063132 335-505 170-420 370-550 370-550 LOSB 6/48 1 LOS HM 3808
40 10 063156 320-480 160-400 350-530 350-530 LOSB 6/48 1 LOS HM 4008
42 10 063170 305-455 150-380 330-500 330-500 LOSB 6/48 1 LOS HM 4208
43 10 063187 295-445 150-370 330-490 330-490 LOSB 6/48 1 LOS HM 4308
45 10 063200 285-425 140-355 310-470 310-470 LOSB 6/48 1 LOS HM 4508
48 10 063231 265-400 135-330 290-440 290-440 LOSB 6/48 1 LOS HM 4808
50 10 063255 255-380 125-320 280-420 280-420 LOSB 6/48 1 LOS HM 5008
52 10 063279 245-370 120-305 270-400 270-400 LOSB 6/48 1 LOS HM 5208
54 10 063293 235-355 120-295 260-390 260-390 LOSB 6/48 1 LOS HM 5408
55 10 063309 230-350 115-290 250-380 250-380 LOSB 6/48 1 LOS HM 5508
60 12 063354 210-320 105-265 230-350 230-350 LOSB 8/48 1 LOS HM 6008
65 12 063361 195-295 100-245 220-320 220-320 LOSB 8/48 1 LOS HM 6508
68 12 063378 190-280 95-235 210-310 210-310 LOSB 8/48 1 LOS HM 6808
70 12 063385 180-270 90-230 200-300 200-300 LOSB 8/48 1 LOS HM 7008
75 12 063392 170-255 85-215 190-280 190-280 LOSB 8/48 1 LOS HM 7508
80 12 063408 160-240 80-200 180-260 180-260 LOSB 8/48 1 LOS HM 8008
90 12 063422 140-210 70-180 160-230 160-230 LOSB 8/48 1 LOS HM 9008
100 12 063446 125-190 65-160 140-210 140-210 LOSB 8/48 1 LOS HM 10008
105 12 063453 120-180 60-150 130-200 130-200 LOSB 8/48 1 LOS HM 10508

 

Остались вопросы ?