8 (499) 322-15-28

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ!

Ежедневно с 08:00 до 22:00

Сверла корончатые HSS-img

Сверла корончатые HSS

Есть в наличии
Цена по запросу

Описание

Сверла корончатые HSS из не ломкого и устойчивого HSS Bi-металла применяются как на сверлильных станках, так и на ручных дрелях.

 

Преимущества:
• Экономичное пропиливание круглых отверстий.
• Разнообразное применение на различных материалах, таких как легированные и нелегированные стали, высококачественная сталь (INOX), алюминий, медь, бронза, латунь, дерево, пластмассы и др. (соблюдайте рекомендации по использованию для высококачественной стали).
• Разнообразное распределение зубьев исключают биение при работе с корончатыми фрезами.
• PFERD предлагает ассортимент наиболее употребляемых корончатых фрез HSS в наборах для ремесленников, электриков, сантехников и монтеров.
• Центрирование и ведение корончатой фрезы достигается посредством центрирующего сверла (в поставку также включена выталкивающая пружина облегчающая выброс отрезанного материала).

 

Рекомендации по применению:
• Зажмите центрирующее сверло в хвостовике и следите за тем, чтобы оно выступало минимум на 3 мм (1/8“) за зубья корончатой фрезы.
• Применяйте при резке металлов по возможности высокосортное масло для смазки и охлаждения режущего инструмента. Масло обеспечивает спокойный ход и увеличивает износостойкость корончатой фрезы.

 

Исключения:
Используйте во время обработки алюминия керосин вместо масла.
• Корончатые фрезы из высококачественной быстрорежущей стали подходят для обработки высококачественной стали (INOX). При обработке удаляйте образующиеся частицы изделия, чтобы избежать коррозии. Производите химическую или механическую очистку обрабатываемого изделия (травление/полировка и т.д.).
• Все зубья фрезы должны одновременно вводится в обрабатываемую поверхность. При работе избегать маятниковые движения, во избежание выкрашивания зубьев.
• Следует избегать перегрева фрезы.

 

Рекомендации по технике безопасности:
В случае применения удлинителей хвостовиков запрещено превышение рекомендуемого числа оборотов. Опасность несчастного случая!

 

Резьба:
LS 14–LS 30 = 1/2–20
LS 32–LS 152 = 5/8-18

 

Хвостовики:
LS 14–LS 30 = LSS 1, LSS 4
LS 32–LS 152 = LSS 2

 

Указание по оформлению заказа:
Хвостовики корончатых фрез заказывайте отдельно.

 

d1 — диаметр [мм]

d1
[мм]
d1
[дюйм]
EAN
4007220
Макс.
глубина
реза
[мм]
Макс.
глубина
реза
[дюйм]
Рек. чис.
об.
[мин-1]
сталь
Рек. чис. об.
[мин-1]
нерж. сталь
(INOX)
Рек. чис.
об.
[мин-1]
цв. мет.
Рек. чис.
об.
[мин-1]
пластмасса
Наименование
14 9/16 319086 34 1 5/16 620 310 800 1,000 1 LS 14
16 5/8 062319 34 1 5/16 550 275 730 880 1 LS 16
17 11/16 319093 36 1 7/16 520 260 680 820 1 LS 17
19 3/4 062326 36 1 7/16 460 230 600 740 1 LS 19
20 062333 36 1 7/16 425 210 560 700 1 LS 20
21 13/16 319109 36 1 7/16 410 205 540 670 1 LS 21
22 7/8 062340 36 1 7/16 390 195 520 640 1 LS 22
24 15/16 319116 36 1 7/16 360 180 470 580 1 LS 24
25 1 062357 36 1 7/16 350 175 470 560 1 LS 25
27 1 1/16 062364 36 1 7/16 325 160 435 520 1 LS 27
29 1 1/8 062371 36 1 7/16 300 150 400 480 1 LS 29
30 1 3/16 062388 36 1 7/16 285 145 380 470 1 LS 30
32 1 1/4 062395 36 1 7/16 275 140 360 440 1 LS 32
33 1 5/16 062401 36 1 7/16 260 135 345 420 1 LS 33
35 1 3/8 062418 36 1 7/16 250 125 330 400 1 LS 35
37 1 7/16 319123 36 1 7/16 235 115 310 370 1 LS 37
38 1 1/2 062425 36 1 7/16 230 115 300 370 1 LS 38
40 1 9/16 319130 36 1 7/16 215 110 280 350 1 LS 40
41 1 5/8 062432 36 1 7/16 210 105 280 340 1 LS 41
43 1 11/16 319147 31 1 1/4 200 100 260 330 1 LS 43
44 1 3/4 062449 31 1 1/4 195 95 260 320 1 LS 44
46 1 13/16 319154 31 1 1/4 185 90 250 300 1 LS 46
48 1 7/8 062456 31 1 1/4 180 90 240 290 1 LS 48
51 2 062463 31 1 1/4 170 85 230 270 1 LS 51
52 2 1/16 319161 31 1 1/4 165 80 220 270 1 LS 52
54 2 1/8 062470 31 1 1/4 160 80 210 260 1 LS 54
57 2 1/4 062487 31 1 1/4 150 75 200 250 1 LS 57
59 2 5/16 319178 31 1 1/4 145 70 190 240 1 LS 59
60 2 3/8 062494 31 1 1/4 140 70 190 230 1 LS 60
64 2 1/2 062500 31 1 1/4 135 65 180 220 1 LS 64
65 2 9/16 319185 31 1 1/4 135 60 180 220 1 LS 65
67 2 5/8 062517 31 1 1/4 130 65 170 210 1 LS 67
68 2 11/16 500811 31 1 1/4 130 65 170 210 1 LS 68
70 2 3/4 062524 31 1 1/4 125 60 160 200 1 LS 70
73 2 7/8 062531 31 1 1/4 120 60 160 190 1 LS 73
76 3 062548 31 1 1/4 115 55 150 180 1 LS 76
79 3 1/8 062555 31 1 1/4 110 55 140 180 1 LS 79
83 3 1/4 062562 31 1 1/4 105 50 140 170 1 LS 83
86 3 3/8 319192 31 1 1/4 100 50 130 160 1 LS 86
89 3 1/2 062579 31 1 1/4 95 45 130 160 1 LS 89
92 3 5/8 062586 31 1 1/4 95 45 120 150 1 LS 92
95 3 3/4 062593 31 1 1/4 90 45 120 150 1 LS 95
98 3 7/8 319208 31 1 1/4 90 45 120 140 1 LS 98
102 4 062609 31 1 1/4 85 40 110 140 1 LS 102
105 4 1/8 062616 31 1 1/4 80 40 110 130 1 LS 105
111 4 3/8 319222 31 1 1/4 75 35 100 130 1 LS 111
114 4 1/2 062623 31 1 1/4 75 35 100 120 1 LS 114
121 4 3/4 319239 31 1 1/4 70 35 90 120 1 LS 121
127 5 319246 31 1 1/4 65 30 80 110 1 LS 127
140 5 1/2 319253 31 1 1/4 60 30 75 100 1 LS 140
152 6 319260 31 1 1/4 55 25 70 90 1 LS 152

 

Остались вопросы ?