Описание
Борфреза цилиндрической формы ZYA с гладким торцом по DIN 8032.
GL = общая длина (твердый карбид вольфрама)
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Наименование | ||||||
1 |
3 |
3 PLUS |
3 PLUS HC-FEP |
4 |
5 |
||||||
EAN 4007220 | |||||||||||
Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
2 | 10 | 3 | 40 | — | — | 233771 | — | 233788 | 233795 | 1 | ZYA 0210/3 Z … |
3 | 13 | 3 | 43 | — | — | 233801 | — | 402627 | 233818 | 1 | ZYA 0313/3 Z … |
6 | 7 | 3 | 37 | — | — | 233825 | — | — | 233832 | 1 | ZYA 0607/3 Z … |
13 | 3 | 43 | — | — | 233849 | — | — | 233856 | 1 | ZYA 0613/3 Z … | |
Диаметр длинного хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | |||||||||||
3 | 13 | 3 | 75 | — | — | 779699 | — | — | 779644 | 1 | ZYA 0313/3 Z … GL 75 |
6 | 13 | 3 | 88 | — | — | 779606 | — | — | 779583 | 1 | ZYA 0613/3 Z … SL 75 |
Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||||||
4 | 13 | 6 | 55 | — | — | 045435 | — | 045459 | 045466 | 1 | ZYA 0413/6 Z … |
6 | 16 | 6 | 55 | — | 045473 | 045480 | 835548 | 045503 | 045510 | 1 | ZYA 0616/6 Z … |
8 | 20 | 6 | 60 | — | 045534 | 045541 | — | 045565 | 045572 | 1 | ZYA 0820/6 Z … |
10 | 13 | 6 | 53 | — | — | 045596 | — | 045626 | 045640 | 1 | ZYA 1013/6 Z … |
20 | 6 | 60 | 045862 | 045855 | 045879 | — | 045916 | 045930 | 1 | ZYA 1020/6 Z … | |
25 | 6 | 65 | — | — | 045978 | — | 046012 | — | 1 | ZYA 1025/6 Z … | |
12 | 25 | 6 | 65 | 045671 | 045657 | 045695 | 835555 | 045732 | 045756 | 1 | ZYA 1225/6 Z … |
16 | 25 | 6 | 65 | — | 045787 | 045800 | — | 045848 | — | 1 | ZYA 1625/6 Z … |
Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||||||
6 | 16 | 6 | 172 | — | — | 090114 | — | — | — | 1 | ZYA 0616/6 Z … SL 150 |
8 | 20 | 6 | 170 | — | — | 617632 | — | — | — | 1 | ZYA 0820/6 Z … SL 150 |
10 | 20 | 6 | 170 | — | — | 090121 | — | — | — | 1 | ZYA 1020/6 Z … SL 150 |
12 | 25 | 6 | 175 | — | — | 617649 | — | — | — | 1 | ZYA 1225/6 Z … SL 150 |
Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||||||
12 | 25 | 8 | 65 | — | — | 045701 | — | — | — | 1 | ZYA 1225/8 Z … |
16 | 25 | 8 | 65 | — | — | 045817 | — | — | — | 1 | ZYA 1625/8 Z … |
Борфрезы с универсальным зубом DC, аналог зуба Z3Plus, произведенные на заводе «PFERD» |
|||||||||||
d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Наименование | ||||||
DC |
|||||||||||
EAN 4680039 | |||||||||||
Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
8 | 20 | 6 | 60 | 200075 | 1 | ZYA 0820/6 DC | |||||
10 | 20 | 6 | 60 | 200082 | 1 | ZYA 1020/6 DC | |||||
12 | 25 | 6 | 65 | 200099 | 1 | ZYA 1225/6 DC |