Описание
Прецизионные надфили PFERD рекомендуется применять для обработки малых площадей, геометрий, профилей и радиусов. Имеют кованный хвостовик, возможно применение как с рукояткой так и без нее.
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
Напильники для прецизионных инструментальных работ | ||
Насечка 00 | • Перекрестная насечка • Предназначена для очень грубой прецизионной обработки |
|
Насечка 0 | • Перекрестная насечка • Предназначена для грубой прецизионной обработки |
|
Насечка 1 | • Перекрестная насечка • Предназначена для умеренной прецизионной обработки |
|
Насечка 2 | • Перекрестная насечка • Предназначена для прецизионной обработки средней тонкости |
|
Насечка 3 | • Перекрестная насечка • Подходит для тонкой прецизионной обработки |
|
Насечка 4 | • Перекрестная насечка • Подходит для очень тонкой прецизионной обработки |
Тип | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Диаметр хвостовика [мм] |
Поперечное сечение [мм] |
Наименование | |||
00 | 0 | 1 | |||||||
EAN 4007220 | |||||||||
плоский остроносый | 140 | 5 1/2 | — | 237458 | 237465 | 3,0 | 5,1 x 1,3 | 12 | 2406 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 237489 | 237496 | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2406 160 H… | |
180 | 7 | 237526 | 237533 | — | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2406 180 H… | |
плоский тупоносый | 140 | 5 1/2 | — | 383858 | 383872 | 3,0 | 5,1 x 1,3 | 12 | 2401 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 383933 | 383957 | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2401 160 H… | |
180 | 7 | 384015 | 237182 | 237199 | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2401 180 H… | |
200 | 8 | 237212 | 384114 | 237236 | 3,75 | 6,4 x 1,6 | 12 | 2401 200 H… | |
птичий язык | 140 | 5 1/2 | — | 237328 | 237335 | 3,0 | 4,5 x 1,8 | 12 | 2403 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 237359 | 237366 | 3,25 | 5,2 x 2,3 | 12 | 2403 160 H… | |
180 | 7 | — | 237397 | 237410 | 3,5 | 5,7 x 2,5 | 12 | 2403 180 H… | |
трехгранный | 140 | 5 1/2 | — | 237700 | 237717 | 3,0 | 3,5 | 12 | 2407 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 237748 | 237755 | 3,25 | 3,7 | 12 | 2407 160 H… | |
180 | 7 | 237786 | 237793 | — | 3,5 | 4,1 | 12 | 2407 180 H… | |
200 | 8 | 237823 | 237830 | — | 3,75 | 4,4 | 12 | 2407 200 H… | |
четырехгранный | 140 | 5 1/2 | — | 238073 | 238080 | 3,0 | 2,4 | 12 | 2408 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 238110 | 238127 | 3,25 | 2,5 | 12 | 2408 160 H… | |
180 | 7 | 238158 | 238165 | — | 3,5 | 2,7 | 12 | 2408 180 H… | |
200 | 8 | 238196 | 238202 | — | 3,75 | 3,0 | 12 | 2408 200 H… | |
круглый | 140 | 5 1/2 | — | 238226 | 238233 | 3,0 | 3,0 | 12 | 2410 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 238264 | 238271 | 3,25 | 3,25 | 12 | 2410 160 H… | |
180 | 7 | 345986 | 238301 | 238318 | 3,5 | 3,5 | 12 | 2410 180 H… | |
200 | 8 | 345993 | 238349 | 238356 | 3,75 | 3,75 | 12 | 2410 200 H… | |
ножевой | 140 | 5 1/2 | — | 237571 | 237588 | 3,0 | 5,5 x 1,5 | 12 | 2405 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 237601 | 237618 | 3,25 | 5,8 x 1,7 | 12 | 2405 160 H… | |
180 | 7 | 237649 | 237656 | — | 3,5 | 6,2 x 1,8 | 12 | 2405 180 H… | |
полукруглый | 140 | 5 1/2 | — | 237861 | 237878 | 3,0 | 5,0 x 1,7 | 12 | 2402 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 237908 | 237915 | 3,25 | 5,7 x 1,8 | 12 | 2402 160 H… | |
180 | 7 | 237946 | 237953 | — | 3,5 | 6,0 x 2,0 | 12 | 2402 180 H… | |
200 | 8 | 237984 | 237991 | — | 3,75 | 6,4 x 1,8 | 12 | 2402 200 H… | |
баретт | 140 | 5 1/2 | — | 237175 | 384039 | 3,0 | 5,0 x 2,1 | 12 | 2411 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 237205 | 384091 | 3,25 | 5,3 x 2,1 | 12 | 2411 160 H… | |
180 | 7 | — | 237250 | 237267 | 3,5 | 5,6 x 2,3 | 12 | 2411 180 H… | |
плоский остроносый с круглыми краями | 160 | 6 1/4 | — | — | — | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2415 160 H… |
180 | 7 | — | 238417 | — | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2415 180 H… | |
плоский тупоносый с круглыми краями | 140 | 5 1/2 | — | — | 383865 | 3,0 | 5,1 x 1,3 | 12 | 2416 140 H… |
160 | 6 1/4 | — | 383889 | 383902 | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2416 160 H… | |
180 | 7 | — | 383940 | — | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2416 180 H… | |
птичий язык кругло-овальный | 160 | 6 1/4 | — | — | — | 3,25 | 3,8 x 2,5 | 12 | 2409 160 H… |
180 | 7 | — | 238059 | — | 3,5 | 4,0 x 2,9 | 12 | 2409 180 H… |
Тип | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Диаметр хвостовика [мм] |
Поперечное сечение [мм] |
Наименование | |||
2 | 3 | 4 | |||||||
EAN 4007220 | |||||||||
плоский остроносый | 140 | 5 1/2 | 237472 | — | — | 3,0 | 5,1 x 1,3 | 12 | 2406 140 H… |
160 | 6 1/4 | 237502 | 237519 | — | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2406 160 H… | |
180 | 7 | 345979 | — | — | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2406 180 H… | |
плоский тупоносый | 140 | 5 1/2 | 383896 | 383919 | — | 3,0 | 5,1 x 1,3 | 12 | 2401 140 H… |
160 | 6 1/4 | 383971 | 237168 | — | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2401 160 H… | |
180 | 7 | 384077 | — | — | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2401 180 H… | |
200 | 8 | 235898 | — | — | 3,75 | 6,4 x 1,6 | 12 | 2401 200 H… | |
птичий язык | 140 | 5 1/2 | 237342 | — | — | 3,0 | 4,5 x 1,8 | 12 | 2403 140 H… |
160 | 6 1/4 | 237373 | 237380 | — | 3,25 | 5,2 x 2,3 | 12 | 2403 160 H… | |
180 | 7 | 237403 | — | — | 3,5 | 5,7 x 2,5 | 12 | 2403 180 H… | |
трехгранный | 140 | 5 1/2 | 237724 | 237731 | — | 3,0 | 3,5 | 12 | 2407 140 H… |
160 | 6 1/4 | 237762 | 237779 | — | 3,25 | 3,7 | 12 | 2407 160 H… | |
180 | 7 | 237809 | 237816 | — | 3,5 | 4,1 | 12 | 2407 180 H… | |
200 | 8 | 237847 | 237854 | — | 3,75 | 4,4 | 12 | 2407 200 H… | |
четырехгранный | 140 | 5 1/2 | 238097 | 238103 | — | 3,0 | 2,4 | 12 | 2408 140 H… |
160 | 6 1/4 | 238134 | 238141 | — | 3,25 | 2,5 | 12 | 2408 160 H… | |
180 | 7 | 238172 | — | — | 3,5 | 2,7 | 12 | 2408 180 H… | |
200 | 8 | 238219 | — | — | 3,75 | 3,0 | 12 | 2408 200 H… | |
круглый | 140 | 5 1/2 | 238240 | — | 238257 | 3,0 | 3,0 | 12 | 2410 140 H… |
160 | 6 1/4 | 238288 | — | 238295 | 3,25 | 3,25 | 12 | 2410 160 H… | |
180 | 7 | 238325 | 238332 | — | 3,5 | 3,5 | 12 | 2410 180 H… | |
200 | 8 | 238363 | 238370 | — | 3,75 | 3,75 | 12 | 2410 200 H… | |
ножевой | 140 | 5 1/2 | 237595 | — | — | 3,0 | 5,5 x 1,5 | 12 | 2405 140 H… |
160 | 6 1/4 | 237625 | — | — | 3,25 | 5,8 x 1,7 | 12 | 2405 160 H… | |
180 | 7 | 237663 | — | — | 3,5 | 6,2 x 1,8 | 12 | 2405 180 H… | |
полукруглый | 140 | 5 1/2 | 237885 | 237892 | — | 3,0 | 5,0 x 1,7 | 12 | 2402 140 H… |
160 | 6 1/4 | 237922 | 237939 | — | 3,25 | 5,7 x 1,8 | 12 | 2402 160 H… | |
180 | 7 | 237960 | 237977 | — | 3,5 | 6,0 x 2,0 | 12 | 2402 180 H… | |
200 | 8 | 238004 | 238011 | — | 3,75 | 6,4 x 1,8 | 12 | 2402 200 H… | |
баретт | 140 | 5 1/2 | 384053 | — | — | 3,0 | 5,0 x 2,1 | 12 | 2411 140 H… |
160 | 6 1/4 | 237229 | 384138 | — | 3,25 | 5,3 x 2,1 | 12 | 2411 160 H… | |
180 | 7 | 237274 | — | — | 3,5 | 5,6 x 2,3 | 12 | 2411 180 H… | |
плоский остроносый с круглыми краями | 160 | 6 1/4 | 238400 | — | — | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2415 160 H… |
180 | 7 | — | — | — | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2415 180 H… | |
плоский тупоносый с круглыми краями | 140 | 5 1/2 | — | — | — | 3,0 | 5,1 x 1,3 | 12 | 2416 140 H… |
160 | 6 1/4 | 383926 | — | — | 3,25 | 5,5 x 1,4 | 12 | 2416 160 H… | |
180 | 7 | — | — | — | 3,5 | 6,0 x 1,5 | 12 | 2416 180 H… | |
птичий язык кругло-овальный | 160 | 6 1/4 | 238042 | — | — | 3,25 | 3,8 x 2,5 | 12 | 2409 160 H… |
180 | 7 | — | — | — | 3,5 | 4,0 x 2,9 | 12 | 2409 180 H… |