8 (499) 322-15-28

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ!

Ежедневно с 08:00 до 22:00

Круг волоконный торцевой PNK-img

Круг волоконный торцевой PNK

Есть в наличии
Цена по запросу
vibration
noise
haptic

Описание

Шлифовальное волокно торцевого круга PNK намотано на ось инструмента и находится на вспененной основе. Вспененный материал удерживает шлифовальное волокно и влияет на стойкость инструмента и характеристики шлифования.

 

Примеры применения:
• Закругление кромок
• Тонкое шлифование имплантатов
• Шлифование переходов между лопастями турбины
• Удаление следов обработки на хирургических инструментах

 

Указания по безопасности:
• Конструкция инструмента с обмоткой требует обязательного соблюдения обозначенного направления вращения. Несоблюдение направления вращения приведет к повреждению инструмента и может стать причиной несчастного случая.

 

Абразивный материал:
A — Kорунд
SiC — Kарбид кремния

 

D — внешний диаметр [мм]
T — толщина [мм]
H — диаметр посадочного отверстия [мм]]

D
[мм]
T
[мм]
H
[мм]
Размер
зерна
Исполнение Абразивный
материал
EAN
4007220
Опт. кол-во
об/мин
Макс. кол-во
об/мин
Наименование
150 13 25,4 мелкое среднемягкое SiC 841846 2,500 5,100 1 PNK-MW 15013-25,4 SiC F
13 25,4 мелкое среднетвердое SiC 841860 2,500 5,100 1 PNK-MH 15013-25,4 SiC F
13 25,4 крупное среднетвердое A 841853 2,500 5,100 1 PNK-MH 15013-25,4 A G
13 25,4 мелкое твердое SiC 841877 2,500 5,100 1 PNK-H 15013-25,4 SiC F
13 25,4 мелкое сверхтвердое SiC 091357 2,500 5,100 1 PNK-EH 15013-25,4 SIC F
25 25,4 крупное мягкое SiC 896501 2,500 5,100 1 PNK-W 15025-25,4 A G
25 25,4 мелкое среднемягкое SiC 841884 2,500 5,100 1 PNK-MW 15025-25,4 SiC F
25 25,4 мелкое среднетвердое SiC 841907 2,500 5,100 1 PNK-MH 15025-25,4 SiC F
25 25,4 крупное среднетвердое A 841891 2,500 5,100 1 PNK-MH 15025-25,4 A G
25 25,4 мелкое твердое SiC 841914 2,500 5,100 1 PNK-H 15025-25,4 SiC F
25 25,4 мелкое сверхтвердое SiC 091395 2,500 5,100 1 PNK-EH 15025-25,4 SIC F
200 13 76,2 мелкое среднемягкое SiC 841921 1,900 3,850 1 PNK-MW 20013-76,2 SiC F
13 76,2 мелкое среднетвердое SiC 841945 1,900 3,850 1 PNK-MH 20013-76,2 SiC F
13 76,2 крупное среднетвердое A 841938 1,900 3,850 1 PNK-MH 20013-76,2 A G
13 76,2 мелкое твердое SiC 841952 1,900 3,850 1 PNK-H 20013-76,2 SiC F
13 76,2 мелкое сверхтвердое SiC 067819 1,900 3,850 1 PNK-EH 20013-76,2 SIC F
25 76,2 крупное мягкое A 091333 1,900 3,850 1 PNK-W 20025-76,2 A G
25 76,2 мелкое среднемягкое SiC 841969 1,900 3,850 1 PNK-MW 20025-76,2 SiC F
25 76,2 мелкое среднетвердое SiC 841983 1,900 3,850 1 PNK-MH 20025-76,2 SiC F
25 76,2 крупное среднетвердое A 841976 1,900 3,850 1 PNK-MH 20025-76,2 A G
25 76,2 мелкое твердое SiC 841990 1,900 3,850 1 PNK-H 20025-76,2 SiC F
25 76,2 мелкое сверхтвердое SiC 067765 1,900 3,850 1 PNK-EH 20025-76,2 SIC F
50 76,2 крупное мягкое A 896525 1,900 3,850 1 PNK-W 20050-76,2 A G
50 76,2 мелкое среднемягкое SiC 842003 1,900 3,850 1 PNK-MW 20050-76,2 SiC F
50 76,2 мелкое среднетвердое SiC 842027 1,900 3,850 1 PNK-MH 20050-76,2 SiC F
50 76,2 крупное среднетвердое SiC 842010 1,900 3,850 1 PNK-MH 20050-76,2 A G
50 76,2 мелкое твердое SiC 842034 1,900 3,850 1 PNK-H 20050-76,2 SiC F
50 76,2 мелкое сверхтвердое SiC 067758 1,900 3,850 1 PNK-EH 20050-76,2 SIC F

Остались вопросы ?