8 (499) 322-15-28

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ!

Ежедневно с 08:00 до 22:00

Головка абразивная KU STEEL EDGE-img

Головка абразивная KU STEEL EDGE

Есть в наличии
Цена по запросу

Описание

D — рабочий диаметр [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]

D
[мм]
Размер зерна Опт.
кол-во
об/мин
Макс.
кол-во
об/мин
Наименование
24 30 46 60 80 100
EAN 4007220
Диаметр хвостовика 3 x 30 мм [Sd x L2]
3 101018 150,000 300,200 10 KU 03 3 AR … O5V STEEL EDGE
5 101100 101094 130,000 190,900 10 KU 05 3 AR … O5V STEEL EDGE
8 101551 101568 85,000 116,200 10 KU 08 3 AR … O5V STEEL EDGE
10 101520 101537 65,000 83,300 10 KU 10 3 AR … O5V STEEL EDGE
13 101605 101612 50,000 54,000 10 KU 13 3 AR … O5V STEEL EDGE
Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2]
3 100981 150,000 317,300 10 KU 03 6 AR … O5V STEEL EDGE
5 101056 101049 130,000 190,900 10 KU 05 6 AR … O5V STEEL EDGE
8 101148 101155 85,000 119,300 10 KU 08 6 AR … O5V STEEL EDGE
10 101490 101506 65,000 95,400 10 KU 10 6 AR … O5V STEEL EDGE
13 101216 101223 50,000 73,400 10 KU 13 6 AR … O5V STEEL EDGE
16 101278 101285 42,000 59,600 10 KU 16 6 AR … O5V STEEL EDGE
20 101353 101360 33,000 47,700 10 KU 20 6 AR … O5V STEEL EDGE
25 101391 101407 26,000 38,100 10 KU 25 6 AR … O5V STEEL EDGE
32 101445 101452 21,000 29,800 5 KU 32 6 AR … O5V STEEL EDGE

 

Остались вопросы ?